| 
                         Produktdetails: 
                     | 
                |
| Herkunftsort: | CHINA | 
|---|---|
| Markenname: | RINO | 
| Zertifizierung: | CE | 
| Modellnummer: | HH-M1800 | 
| 
                         Zahlung und Versand AGB: 
                     | 
                |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz | 
| Preis: | negotiable | 
| Verpackung Informationen: | Eingewickelt mit Film oder im Holzetui | 
| Lieferzeit: | 40-60 Werktage nach Ablagerung | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 SET/month | 
| 
                             Detailinformationen  | 
                    |||
| Name: | 1800mm Wellpappfertigungsstraße-hydraulische Welle abzüglich des Mühlrollenstands für Kraftpapier | Max. Breite: | 1800mm | 
|---|---|---|---|
| Min. Breite: | 900mm | Max. Papiermühledurchmesser: | 1500mm | 
| Maximaler pneumatischer Druck: | 16-18Mpa | Stromversorgung: | 380V, 50Hz | 
| Länge der Bahn für tragen Papiermühle: | 6000mm | Funktion: | Kraftpapier-Halter-Fütterung | 
| Hervorheben: | 1600mm Brett-hydraulischer Mühlrollenstand,Kraftpapier-hydraulischer Mühlrollenstand | 
                                                    ||
Produkt-Beschreibung
Hydraulische Welle der Wellpappfertigungsstraße-1800 abzüglich der Mühlrollenstand-Wölbestations-Herstellung
Eigenschaften der hydraulischen Welle abzüglich des Mühlrollenstands
Büroklammerstrecke: Maximum: 1800mm Minimum: 600mm
Büroklammerdurchmesser: Maximum: Φ1400mm-Minimum: Φ400mm
◆Simplexhöchstlast: maximales 2000Kg
◆Energiebewegungsparameter:
①Kurzzeitiges (S2) Funktionssystem des Büroklammermotor 550W×4 380V 50HZ
②Anhebendes kurzzeitiges (S2) Funktionssystem des Motor 1.5KW 380V 50HZ
Parameter der hydraulischen Welle abzüglich des Mühlrollenstands
| Name | Hauptparameter | |
| 1 | Endbreite | 1800mm | 
| 2 | Klammernpapierstrecke | Maximal: 1600--1800mm Minute: 900mm | 
| 3 | Klammernpapier Durchmesser | Maximal: 1400mm Minute: 400mm | 
| 4 | Einarmige Maximallast | Höchstgewicht: 1500kg | 
| 5 | Klammernmotor | Arbeitsenergie: 0.75kw 4pcs | 
| 6 | Aufzugmotor | Arbeitsenergie: 2.2kw 1pcs | 
| 7 | Spannung | Als Kunden erforderlich | 
Hydraulische Welle abzüglich der Mühlrollenstand-Einleitung
Hauptteile
| Name von Hauptteilen | Marken oder Ursprungsort | Material | 
| Hauptwelle | Tagesstahlproduktion | diameter242mm | 
| Schwingarm | Produktion durch Selbst | Harzsand graues ironHT200 | 
| Wallboard | Jigang-prduction | Q235AWelding-Teile | 
| Lager | HRB ODER C&U | |
| Zahnklemme | 3-4inch teilte | |
| Hauptelektrogerät | Siemens | 
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein