Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | RINO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HF-H1450 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Eingewickelt mit Film oder im Holzetui |
Lieferzeit: | 40-60 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Automatische Hochgeschwindigkeitsflöten-lamellierende Maschine | Maximales Papierformat: | 1450*1450mm |
---|---|---|---|
Minimales Papierformat: | 450*450mm | Max. Speed: | 12000 Pcs/H |
Gesamtausmasse: | 13500Lx2450Wx2600H | Gesamtgewicht: | 6.5T |
Gesamtleistung: | 22KW | Lamellenförmig angeordnete Präzision (Millimeter): | ≤±1.5 |
Markieren: | Hochgeschwindigkeitsflöten-lamellierende Maschine,1450*1450mm Flöten-lamellierende Maschine,12000 Pcs/H Flöte lamellierende Maschine |
Produkt-Beschreibung
1. Das leistungsfähigste elektrische Kontrollsystem, computergesteuerte Hochgeschwindigkeitslaminierung, bis 13.000 Blätter pro Stunde
2. Die obere Papierzufuhr nimmt Hochgeschwindigkeitspapierzufuhr an, um die genaue Papierfütterung unter der Zustand des Papierschnellvorschubs sicherzustellen
3. Untere Papierfütterung: Die untere Papierbeförderungsstruktur des Sauggurtes angetrieben durch einen Servomotor, um den Beförderungsabstand vom unteren Papier genau und glatt zu machen
4. Hoch-Präzisionsbeschichtung und Beförderung mit automatischer Seitensteuerung des Papiers und Kleben der Radseite, die Mechanismus klebt, Hochgeschwindigkeitsoperation ohne Kleberüberlauf und justierbarer Kleberrückkehr
5. Benutzen Sie mehrfache Sätze des photoelektrischen Sensors und des Endergebnisses, um die relative Position voranzubringen, damit die Servomotoren auf beiden Seiten vom Gesichtspapier unabhängig gefahren werden, um die Ausrichtung des oberen und untereren Papiers zu entschädigen, die genau und glatt ist
Hauptparameter
Modell | HF-H1450 | HF-H1650 | HF-H1900 | HF-H2100 |
Maximale Größe (Millimeter) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 | 2100×1650 |
Minimale Größe (Millimeter) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
Einziehende Spitzenpapierstärke | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
Untere einziehende Papierstärke | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm | 0.5~10mm |
Lamellenförmig angeordnete Präzision (Millimeter) | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 |
Max.Speed | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Gesamtausmasse | 13500Lx2450Wx2600H | 13900Lx2700Wx2600H | 14500Lx2950Wx2600H | 13900Lx3100Wx2600H |
Gesamtgewicht (t) | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
Gesamtleistung | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
Hauptgeräte
Spitzenpapierfütterungseinheit |
Untere Papierfütterungseinheit |
Unsere Fabrik
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein