Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | RINO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HT-BM2000 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Eingewickelt mit Film oder im Holzetui |
Lieferzeit: | 20 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | HT-BM2000 | Menge. vom Blatt: | 4 oder 5 Blätter oder als Anforderung des Kunden |
---|---|---|---|
Maximale Schlitzbreite: | 2000mm | Stärke von Blättern: | 1.3mm |
Energie: | 4 KILOWATT | Gesamtausmasse: | 3200*1600*1500mm |
Spannung: | 220V/380V | Verwendung: | Aufschlitzendes Wellpappc$zählen |
Markieren: | Karton-dünne Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschine,2000mm dünne Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschine,6 Punktezähler Slitter-Punktezähler-Maschine |
Produkt-Beschreibung
Wellpappkarton-Kasten-dünne Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschine
Dünne Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschinen-Einleitung
1. 4 Blätter 6 Punktezähler oder 5 Blätter 8 Punktezähler ist verfügbar, oder ausgerüstet als Anforderung des Kunden.
2. Der Abstand zwischen den Blättern wird durch elektrisches, automatisch Verschluss und Verlegenheit durch pneumatische Steuerung justiert.
3. Der dünne Rand, der mit automatischem und manuellem Schleifstein aufschlitzt, halten Messerschneidescharfes und zu machen, Papierglattes und sauber zu verschlammen
4. Die Maschine funktioniert in der Folge vom Zählen, vom Aufschlitzen und vom Getriebe.
5. Die Blätter sind verfügbar, unabhängig anzuheben, um die entsprechende Blattquantität entsprechend der unterschiedlichen Größe der Pappe vorzuwählen.
Parameter der dünnen Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschine
Modell |
HT-BM1800 |
HT-BM2000 |
HT-BM2200 |
HT-BM2500 |
|
Menge. vom Blatt | PC | 4 oder 5 Blätter oder als Anforderung des Kunden | |||
Menge. vom Punktezähler | PC | 6 oder 8 Punktezähler oder als Anforderung des Kunden | |||
Maximale Schlitzbreite | Millimeter | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Minimale Schlitzbreite | Millimeter | 140 | 140 | 140 | 140 |
Minimaler zählender Abstand | Millimeter | 30 | 30 | 30 | 30 |
Externer Durchmesser von Blättern | Millimeter | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Stärke von Blättern | Millimeter | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Energie | Kilowatt | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gesamtausmasse (L*W*H) | Millimeter | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein