Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | RINO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HF-GD2300 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Eingewickelt mit Film oder im Holzetui |
Lieferzeit: | 40-60 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Satz/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Doppelte Stück-halbautomatische Karton-Kasten-Ordner Gluer-Maschine | Max Paper Size: | 1150x1300mm |
---|---|---|---|
Min Feeding Size: | 450x320 Millimeter | Max Height Of Stack: | 400mm |
Hauptleistungsstärke: | 1.5KW | Gesamtleistung: | 14KW |
Gesamtgewicht: | 2.5T | Maß-Größe: | 3500x4000x1400mm |
Markieren: | Kasten-Ordner Gluer-Maschine des Karton-2.5T,Doppelte Stücke kartonieren Kasten-Ordner Gluer-Maschine |
Produkt-Beschreibung
2300 doppelte Stück-halbautomatische Karton-Kasten-Ordner Gluer-Maschine, die Art drückt
Karton-Kasten-Ordner Gluer-Maschinen-Einleitung
In vorhandener traditioneller Technologie (die doppelte) Kastenzementierung AB wird häufig eigenhändig oder durch vorhandene halbautomatische Ordner gluer Maschine gemacht und geklebt dann eigenhändig, die langsame und schlechte Genauigkeit ist. Die Maschine zum Papier mit einem Aufnahmepapier des Filmes des Filmes B gleichzeitig, Fütterungsgeschwindigkeit, hohe Präzision, schnelle Anpassung; faltende Abteilung der künstlichen Falte, die Einrückung zu lösen wird nicht Problem, Druck mit dem Pressedruckförderer, der Kleber in der Presse von der klebrigen Positionierung, der Genauigkeit der Kartone und der Anwendung des modernen Bewegungskontrollsystems sicherzustellen, genaues und stabiles zu tapezieren, die Hochgeschwindigkeitsarbeit der Maschine sicherzustellen erlaubt, erhöht Nutzungsdauer.
Parameter von Karton-Kasten-Ordner Gluer-Maschine
Modell | HF-GD2300 | HF-GD2600 | HF-GD3000 |
Max Output Paper Size (einzeln) | 1150x1300mm | 1300x1300mm | 1500x1300mm |
Mini Feed Size (einzeln) | 450x320 Millimeter | 450x320 Millimeter | 550x450 Millimeter |
Max Height Of Stack | 400mm | 400mm | 400mm |
Hauptleistungsstärke | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
Gesamtleistung | 14KW | 14KW | 18Kw |
Gesamtgewicht | 2.5T | 3.0T | 4.0T |
Maß-Größe | 3500x4000x1400mm | 4000x4000x1400mm | 4500x4000x1400mm |
Karton-Kasten-Ordner Gluer-Maschinen-Detail
![]() |
Fütterungseinheit |
![]() |
Ausrichtungssystem |
Hauptstückliste
Name | Marke | Modell |
Schnittstelle | HCFA China | EA-070Because |
PLC | HCFA China | A8c-24x24yt-d |
Inverter | LITE-ON Taiwan | DVP-M |
Stromversorgung | Mittelbrunnen Taiwan | S-250-24 |
Servomotor | HCFA China | MSD-KAD15AA+SM80 |
Kontaktgeber | Schneider Frankreich | D0910 |
Zwischenrelais | Hequan China | |
Knopf | Schneider Frankreich | |
optoelektronischer Schalter | Omron Japan | |
pneumatisches Element | AirTAC Taiwan |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein