Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | RINO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HF-GH1500 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Eingewickelt mit Film oder im Holzetui |
Lieferzeit: | 40-60 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 SET/month |
Detailinformationen |
|||
Name: | 1500 halb automatische Karton-Kasten-Ordner Gluer-Maschinen-Wellpappe-Ordner Gluer-Maschine | Spannung: | Übereinstimmung des Kundenbedarfs |
---|---|---|---|
Energie: | 3.2kw | Hz: | 50/60hz |
Gewicht: | 1.0tons | Gesamtgröße: | 2200x1900x1300mm |
Maximale Größe des Kastens: | 1500x1100mm | Minimale Größe des Kastens: | 200x260mm |
Markieren: | RINO Carton Box Folder Gluer-Maschine,Kasten-Ordner Gluer-Maschine des Karton-3.2kw,Halb automatischer gewölbter Ordner Gluer |
Produkt-Beschreibung
1500 halb automatische Karton-Kasten-Ordner Gluer-Maschinen-Wellpappe-Ordner Gluer-Maschine
Karton-Kasten-Ordner Gluer-Maschinen-Einleitung
1) Es hat ein Bändchen und deckt kleinen Bereich ab
2) Einfache Operation ohne Operationserfahrungsantrag, Anwendbarkeitsstrecke ist breit.
3) Passend für Erzeugnis der kleinen Menge und einfach, Vielzahl zu ändern.
4) Gewöhnlicher Karton und heterogene Form können geklebt werden.
5) Es spart Kleber und die Kleberdosierung ist Drittel der manuellen Kleberdosierung.
Parameter von Karton-Kasten-Ordner Gluer-Maschine
Modell |
HF-GH1500 |
HF-GH1800 |
HF-GH2000 |
Spannung | Übereinstimmung des Kundenbedarfs | Übereinstimmung des Kundenbedarfs | Übereinstimmung des Kundenbedarfs |
Energie | 3.2kw | 3.2kw | 3.8kw |
Hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
Gewicht | 1.0tons | 1.3tons | 1.45tons |
Gesamtgröße | 2200x1900x1300mm | 2200x2400x1300mm | 2200x2650x1300mm |
Maximale Größe des Kastens | 1500x1100mm | 1800x1100mm | 2000x1100mm |
Minimale Größe des Kastens | 200x260mm | 200x260mm | 200x260mm |
Packaging&Shipping
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein