Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | RINO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HF-GH1800 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Eingewickelt mit Film oder im Holzetui |
Lieferzeit: | 40-60 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 SET/month |
Detailinformationen |
|||
Name: | 1800 halb automatische drückende Art Karton-Kasten-Ordner Gluer-Maschine, die Maschine klebt | Spannung: | Übereinstimmung des Kundenbedarfs |
---|---|---|---|
Gesamtleistung: | 3.2kw | Hz: | 50/60hz |
Gewicht: | 1300kgs | Gesamtgröße: | 2200x2400x1300mm |
Maximale Größe des Kastens: | 1800x1100mm | Minimale Größe des Kastens: | 200x260mm |
Markieren: | Karton-Kasten-Falte,die Maschinen klebt,3.2kw |
Produkt-Beschreibung
1800 halb automatische drückende Art Karton-Kasten-Ordner Gluer-Maschine, die Maschine klebt
Karton-Kasten-Ordner Gluer-Maschinen-Einleitung
1. Maximale mechanische Geschwindigkeit ist 56m/min, Leistungsfähigkeit ist 4mal höher als Handbetrieb.
2. Kleber ist stark, sauber und nicht können Leckkleber, die UV-Licht-Membran und Plastik, die vom klebrigen Mundabschnitt beschichtet werden, poliert werden und entfernt worden durch zwei-köpfiges Glanzwerkzeug, den Kleberkleber verbessernd und die Schwierigkeit einiger Kartone zu lösen seien Sie zu öffnendem Kleberproblem in bestimmte Jahreszeiten einfach.
3. Mit manueller Faltschachtel verbessert es die Arbeits-Leistungsfähigkeit und
4. passend für die falsche Einrückungslinie gemacht durch Automaten, spezielle anormale Form und Kartone mit Fenster auf Pappe.
Parameter von Karton-Kasten-Ordner Gluer-Maschine
Modell |
HF-GH1500 |
HF-GH1800 |
HF-GH2000 |
Spannung | Übereinstimmung des Kundenbedarfs | Übereinstimmung des Kundenbedarfs | Übereinstimmung des Kundenbedarfs |
Energie | 3.2kw | 3.2kw | 3.8kw |
Hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
Gewicht | 1.0tons | 1.3tons | 1.45tons |
Gesamtgröße | 2200x1900x1300mm | 2200x2400x1300mm | 2200x2650x1300mm |
Maximale Größe des Kastens | 1500x1100mm | 1800x1100mm | 2000x1100mm |
Minimale Größe des Kastens | 200x260mm | 200x260mm | 200x260mm |
Packaging&Shipping
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein