Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | RINO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HD-M750 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Eingewickelt mit Film oder im Holzetui |
Lieferzeit: | 20 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 SET/month |
Detailinformationen |
|||
Maximales Papierformat: | 750×520mm | Arbeitsgeschwindigkeit: | 25±2 (Blätter /min) |
---|---|---|---|
Gesamtleistung: | 2.2kw | Gewicht: | 2000kg |
Gesamtausmasse: | 1260×1350×1280mm | Uasage: | Karton, Papier, Plastikschneidemaschine |
Name: | Manuelle stempelschneidene Maschinen-Wellpappstanze des Karton-Kasten-750 | Verwendung: | Pappe, Leder, Plastik, Wellpappstempelschneiden |
Produkt-Beschreibung
Manuelle stempelschneidene Maschinen-Wellpappstanze des Karton-Kasten-750
Produkteinführung der Karton-Kasten-stempelschneidenen Maschine
Stempelschneidene und faltende Maschine des manuellen Papiers ist eine spezielle Ausrüstung für faltendes und stempelschneidenes Pappe-, Wellpapp-, Plastikbrett und Leder, und ist im Drucken, im Verpacken und in den Kunststoffindustrien weitverbreitet. Sie wird durch Kompaktbauweise, feine Kunstfertigkeit, Hochdruck, hohe Präzision und einfache und zuverlässige Operation gekennzeichnet.
1) hochfestes wegen des ganzen Körpers, der mit Material der hohen Qualität wirft.
2) Laufruhe, Hochdruck- und lärmarm mit schraubenartigem Gangmechanismus mit 3 Schritten.
3) ist elektromagnetische Kupplung der einzelnen Platte empfindlich und zuverlässig.
4) wird Betriebshöhe angemessen, Bewegenbett sich öffnet zu seinem Maximum vereinbart.
5) ist elektrisches System in Übereinstimmung mit Iec-Standard entworfen.
6) sind einzelner, Dauerbetrieb und Öffnungsverzögerung verfügbar, die justierbare Verzögerungsstrecke.
7) zuverlässiges Sicherheitssystem.
8) justierbare Verfolgungen mit beweglicher Stange.
Stempelschneidener Maschinen-Parameter
Modell | Max. Rule Area | Arbeitsgeschwindigkeit | Gesamtleistung | Gewicht | Gesamtausmasse (L×W×H) |
HD-M750 | 750×520mm | 25±2 (Blätter/Minute) | 2.2kw | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
HD-M930 | 930×670mm | 23±2 (Blätter/Minute) | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
HD-M1100 | 1100×800mm | 22±2 (Blätter /min) | 5.5kw | 4500kg | 1900×1800×1700mm |
HD-M1200 | 1200×830mm | 22±2 (Blätter /min) | 5.5kw | 4800kg | 1900×2000×1700mm |
HD-M1300 | 1300×920mm | 16±2 (Blätter /min) | 5,5 kw/7.5kw | 6000kg | 2000×2400×1800mm |
HD-M1400 | 1400×1000mm | 16±2 (Blätter /min) | 5,5 kw/7.5kw | 6500kg | 2000×2450×1900mm |
HD-M1500 | 1500×1050mm | 15±2 (Blätter /min) | 5,5 kw/7.5kw | 7000kg | 2000×2500×1930mm |
HD-M1600 | 1600×1250mm | 15±2 (Blätter /min) | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130mm |
HD-M1800 | 1800×1300mm | 14±2 (Blätter /min) | 15kw | 13500kg | 2240×2800×2230mm |
Maschinendetails
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Unsere Fabrik
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein