Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | RINO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HT-BM2200 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Eingewickelt mit Film oder im Holzetui |
Lieferzeit: | 20 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | HT-BM2200 | Menge. vom Blatt: | 4 oder 5 Blätter oder als Anforderung des Kunden |
---|---|---|---|
Maximale Schlitzbreite: | 2200mm | Stärke von Blättern: | 1.3mm |
Energie: | 4000W | Gesamtausmasse: | 3400*1600*1500mm |
Spannung: | 220V/380V | Name: | Gewölbter Kasten-dünner Blatt-Slitter und Punktezähler-Pappmaschine |
Markieren: | Karton-Kasten-dünne Blatt-Trennsäge,dünne Trennsäge des Blatt-4000W,RINO Thin Blade Slitting Machine |
Produkt-Beschreibung
Gewölbter Kasten-dünner Blatt-Slitter und Punktezähler-Pappmaschine
Dünne Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschinen-Einleitung
Dünner Blattslitter der Wellpappe und Punktezählermaschine weitverbreitet im Kartonkasten, der Maschine herstellt. Dünne balde Slitter- und Punktezählermaschinenfunktion schlitzt corrguated Pappe auf, um Stücke und faltende Biegelinie für die Kartonkastenherstellung zu verengen. Das Aufschlitzen des Blattes und Räder können entsprechend Kundenantrag gefaltet werden.
Parameter der dünnen Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschine
Modell |
HT-BM1800 |
HT-BM2000 |
HT-BM2200 |
HT-BM2500 |
|
Menge. vom Blatt | PC | 4 oder 5 Blätter oder als Anforderung des Kunden | |||
Menge. vom Punktezähler | PC | 6 oder 8 Punktezähler oder als Anforderung des Kunden | |||
Maximale Schlitzbreite | Millimeter | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Minimale Schlitzbreite | Millimeter | 140 | 140 | 140 | 140 |
Minimaler zählender Abstand | Millimeter | 30 | 30 | 30 | 30 |
Externer Durchmesser von Blättern | Millimeter | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Stärke von Blättern | Millimeter | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Energie | Kilowatt | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gesamtausmasse (L*W*H) | Millimeter | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein