Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | RINO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HT-BE2500 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Eingewickelt mit Film oder im Holzetui |
Lieferzeit: | 20 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | HT-BE2500 | Menge. vom Blatt: | 4 oder 5 Blätter entsprechend der Anforderung des Kunden |
---|---|---|---|
Maximale Schlitzbreite: | 2500mm | Stärke von Blättern: | 1.3mm |
Gesamtleistung: | 4000W | Gesamtausmasse: | 3700*1600*1500mm |
Spannung: | 220V/380V | Name: | Gewölbtes Karton-Handbuch-dünner Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschinen-Kasten, der Maschine herstellt |
Hervorheben: | 2500mm dünne Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschine,Slitter-Maschine der Pappe4000w,Pappdünne Blattslitter-Punktezählermaschine |
Produkt-Beschreibung
Gewölbter Kasten-dünner Blatt-Slitter und Punktezähler-Pappmaschine
Dünne Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschinen-Einleitung
1. Großrechner, Arbeitstabelle, Randrahmen für Pappunterstützung, Kräuselungsgerät, elektrisches Kontrollsystem, Luftpumpe (Kunde-geliefert)
2. Kann die Menge einstellen. von der Pappe automatischer Halt die Fütterung nach der Fertigung.
3. Spezieller Entwurf sicherte die Sicherheit der Arbeitnehmer zu und verringerte die Arbeitslast.
4. Passend für eine Herstellung des kleinen Maßstabs Papp.
5. Elektrische oder manuelle justierte Blätter.
Parameter der dünnen Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschine
Modell |
HT-BE1800 |
HT-BE2000 |
HT-BE2200 |
HT-BE2500 |
|
Menge. vom Blatt | PC | 4 oder 5 Blätter oder als Anforderung des Kunden | |||
Menge. vom Punktezähler | PC | 6 oder 8 Punktezähler oder als Anforderung des Kunden | |||
Maximale Schlitzbreite | Millimeter | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Minimale Schlitzbreite | Millimeter | 140 | 140 | 140 | 140 |
Minimaler zählender Abstand | Millimeter | 30 | 30 | 30 | 30 |
Externer Durchmesser von Blättern | Millimeter | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Stärke von Blättern | Millimeter | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Energie | Kilowatt | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gesamtausmasse (L*W*H) | Millimeter | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein