Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | RINO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HTB-SS 2500 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Eingewickelt mit Film oder im Holzetui |
Lieferzeit: | 20 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | HTB-SS 2500 | Quantität des Blattes: | 4 oder 5 Blätter entsprechend der Anforderung des Kunden |
---|---|---|---|
Maximale Papierschlitzbreite: | 2500mm | Stärke des Messers: | 1.3mm |
Gesamtmaschinenenergie: | 4000W | Gesamtausmasse: | 3700*1600*1500mm |
Spannung: | 220V/380V | Name: | Dünne Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschinen-gewölbter Karton-Kasten, der Maschine herstellt |
Hervorheben: | Gewölbte Slitter-Punktezähler-Maschine,CER Slitter-Punktezähler-Maschine |
Produkt-Beschreibung
Dünne Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschinen-gewölbter Karton-Kasten, der Maschine herstellt
Dünne Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschinen-Einleitung
1) benutztes dünnes Blatt, das Pappe aufschlitzt, um Grat zu vermeiden und flach gedrückt zu werden. Fertige Pappe ist flach, glatt und frei von den Graten und von der Presse drücken Sie, gute Gradlinigkeit flach, verbessern Sie Qualität und Auftritt der Pappe
2) automatische schärfende Blätter, gleichzeitig schneiden und reiben. Halten Sie die Schärfe des leistungsfähigen Blattes und Zunahmedes arbeitens.
3) Punktezähler mit der Martin-Technik von Franzosen, kein Riss für hohe, mittlere und minderwertige Pappe.
Parameter der dünnen Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschine
Modell | HTB-SS 1800 | HTB-SS 2000 | HTB-SS 2200 | HTB-SS 2500 | |
Menge. vom Blatt | PC | 4 oder 5 Blätter oder als Anforderung des Kunden | |||
Menge. vom Punktezähler | PC | 6 oder 8 Punktezähler oder als Anforderung des Kunden | |||
Maximale Schlitzbreite | Millimeter | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Minimale Schlitzbreite | Millimeter | 140 | 140 | 140 | 140 |
Minimaler zählender Abstand | Millimeter | 30 | 30 | 30 | 30 |
Externer Durchmesser von Blättern | Millimeter | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Stärke von Blättern | Millimeter | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Energie | Kilowatt | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gesamtausmasse (L*W*H) | Millimeter | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein