Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | RINO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HTB-SS 1800 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Eingewickelt mit Film oder im Holzetui |
Lieferzeit: | 20 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Satz/Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | HTB-SS 1800 | Zahl des Blattes: | Blätter und Punktezähler entsprechend der Anforderung des Kunden |
---|---|---|---|
Maximales Aufschlitzen: | 1800mm | Stärke von Blättern: | 1.3mm |
Energie der Maschine: | 4KW | Maschinen-Maß: | 3000*1600*1500mm |
Spannungsversorgung: | 220V 50Hz | Name: | Dünne Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschinen-Hochleistungspappschneidemaschine |
Hervorheben: | Dünne Slitter-Punktezähler-Maschine des Blatt-4KW,Dünne Slitter-Punktezähler-Maschine des Blatt-50HZ |
Produkt-Beschreibung
Dünne Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschinen-Hochleistungspappschneidemaschine
Dünne Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschinen-Einleitung
1. Elektrisches Steueraufzug-unten und korrekter Fehler, einfach zu benützen, Klage für verschiedene Anforderungen.
2. Nehmen Sie berühmte Marke Chinas oder importiertes elektrisches Element, zuverlässige Leistung an.
3. nehmen Sie den synchronen Riemenantrieb, niedriges lautes und Arbeit an, die stabil sind.
4. Er könnte sein annimmt die doppelte Maschinenart-, einfache und schnelleänderung, die Auftrag schneidet.
5. maximale Fahrgeschwindigkeit für Fertigungsstraße: 150m/min.
6. mit, Abdeckung zu schützen, vergewissern Sie sich der Arbeitskraftsicherheit.
Parameter der dünnen Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschine
Modell | HTB-SS 1800 | HTB-SS 2000 | HTB-SS 2200 | HTB-SS 2500 | |
Menge. vom Blatt | PC | 4 oder 5 Blätter oder als Anforderung des Kunden | |||
Menge. vom Punktezähler | PC | 6 oder 8 Punktezähler oder als Anforderung des Kunden | |||
Maximale Schlitzbreite | Millimeter | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Minimale Schlitzbreite | Millimeter | 140 | 140 | 140 | 140 |
Minimaler zählender Abstand | Millimeter | 30 | 30 | 30 | 30 |
Externer Durchmesser von Blättern | Millimeter | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Stärke von Blättern | Millimeter | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Energie | Kilowatt | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gesamtausmasse (L*W*H) | Millimeter | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein