Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | RINO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HS-M1200 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | Satz 10 |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Eingewickelt mit Film oder im Holzetui |
Lieferzeit: | 20 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Manueller doppelter Servokarton-Kasten-nähende Maschine | Nähende Geschwindigkeit: | 300-500 Nägel/Minute |
---|---|---|---|
Maschinenenergie: | 2KW | Nähende Methode: | 180° |
Flaches Heftdrahtmodell: | 17#, 18# | Maschinengröße: | 1700x700x1820mm |
Maschinengesamtgewicht: | 600KGS | Spannung: | 220V/380V |
Markieren: | Kasten-nähende Maschine des Karton-250s/min,Manueller Kasten-nähende Maschine des Karton-2KW,180 Grad-Karton-Kasten-nähende Maschine |
Produkt-Beschreibung
Manueller doppelter Servokarton-Kasten-nähende Maschine
Pappschachtel-nähende Maschinen-Einleitung
Die Maschine nimmt doppelte Servomotorsteuerung, hohe großartige Geschwindigkeit an, ordentlich und schöner Nagelabstand, justierbarer Nagelabstand, die Hauptteile der Mechanik werden von importiertem legiertem Stahl gemacht, haltbar, und die Nutzungsdauer ist 3 bis 5mal, die von den gewöhnlichen Maschinen. Hohe Leistungsfähigkeit, niedriger Energieverbrauch, niedrige Durchfallquote, bequeme Bedienung und andere Eigenschaften, ist es der ideale Karton, der Ausrüstung für moderne Kartonfabriken nagelt.
1. Die Servomotorsteuerungen das drückende Papier und die Servomotorsteuerungen das Kopfnageln.
2. Der Nagelabstand kann willkürlich justiert werden von 30 bis 120 Millimeter.
3. Computeranzeigeninput für Auftragsquantität, abgeschlossene Quantität, restliche Quantität, Gesamtnagelabstand und Nagelquantität.
4. Die großartige Geschwindigkeit ist von 220-570 Nägeln/Min. justierbar.
Pappschachtel-nähende Maschinen-Spezifikation
Modell | Heftende Geschwindigkeit | Heftende Stärke | Ausdehnen von Länge des Einrückarmes | Maß | Gewicht |
HS-M1200 | 250s/min | 3/5/7ply | 1200mm | 1700x700x1820 | 600kg |
HS-M1400 | 250s/min | 3/5/7ply | 1400mm | 1900x700x1820 | 800kg |
HS-M1800 | 250s/min | 3/5/7ply | 1800mm | 2300x700x1820 | 1000kg |
Maschinendetails
![]() |
![]() |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein