Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | RINO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | HP-LM1200 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Eingewickelt mit Film oder im Holzetui |
Lieferzeit: | 40-60 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 SET/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Name: | RINO Carton Box Flexo Printing-Maschine mit Stanze-Preis in China | Grad: | automatisch |
---|---|---|---|
Gewicht: | 20T | Spannung: | 380V |
Stempelschneidene Präzision: | ±1.5mm | Abgetönte Präzision: | ±0.5mm |
Gesamtleistung: | 52 Kilowatt | Bemessungsgeschwindigkeit: | 260pcs/min |
Markieren: | Karton-Kasten Flexo-Druckmaschine 260Pcs/Min,RINO Carton Box Flexo Printing-Maschine |
Produkt-Beschreibung
RINO Carton Box Flexo Printing-Maschine mit Stanze-Preis in China
Karton-Kasten Flexo-Druckmaschinen-Einleitung
Kartonkasten flexo Druckmaschine nimmt digitale Touch Screen Mensch-Maschine Schnittstelle-Operation, Auftragsspeicher, Einschlüsselanpassung, Phasensynchronisierungssteuerung, Doppel-modusstartrolle (Tintenansammlung verhindern), Reisegeschwindigkeitskontrolle, voreingestellter Halt, automatisches Leitblech, Einheitssicherheitsnotaus, Verschlussmaschinenverknüpfung, automatische Spaltung an und Kombinator, Phasengeschwindigkeitsregelung, alle Anpassungen haben zwei Sätze von manuellem und automatische Modi, FanFrequenzumsetzungsverknüpfung, alle Sätze des Steuer zwei Schutzmechanismen, zum des Schadens der Maschinerie und des Druckerzubehörs zu vermeiden, der hintere Hauptsteuerschirm ist- einfach und schnell zu funktionieren.
Parameter der Karton Flexo-Druckmaschine
Modell | HP-LM1200 |
Breite | 2900mm |
Höchstgeschwindigkeit (PC/Minute) | 260 |
Wallboardstärke (Millimeter) | 60 |
Gangstärke (Millimeter) | 60 |
Maximales Papierformat (Millimeter) | 1200 x 2600 |
Minimales Papierformat (Millimeter) | 350 x 650 |
Maximale Druckgröße (Millimeter) | 1200 x 2500 |
Standarddruckplattestärke (Millimeter) | 3,2---7,2 |
Pappstärke (Millimeter) | 3---12 |
Präzision (Millimeter) | Abgetönte Genauigkeit ±0.5, accuracy±1.5 kerbend |
Energie (Kilowatt) | 52 |
Gesamtleistung (Kilowatt) | 58 |
Hauptgeräte
![]() |
Papierfütterungseinheit
|
![]() |
Druckeinheit
|
Packaging&shipping
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein